Vodohleb
Без оценки2500SПользуется катушкой второй год на лёгком спиннинге до 10 г со шнуром PE 0.4. Ловит джигом на течении и небольшими воблерами, работой доволен. После первого сезона провёл обслуживание с заменой смазки.
Катушка

Проверю эту модификацию под ваши условия ловли.
Без места, приманок и способа ловли нельзя честно подтвердить, подходит ли модель именно вам.
Shimano Vanquish 2023 1000SSSPG, код 5SF601B13: 140 г, передача 4,4:1, вымотка 55 см, фрикцион 3 кг и подшипники 11+1. Вместимость: нейлон 100 м / 2 lb и 60 м / 3 lb; флюорокарбон 80 м / 2 lb и 55 м / 3 lb; PE #0,3 / 120 м и #0,4 / 90 м. У C2000S масса 145 г и вымотка 69 см при 5,1:1; вместимость указана в миллиметрах отдельно. Значения lb и PE не пересчитаны в диаметр.
| Модификация | Масса | Передаточное число | Вымотка за оборот | Макс. фрикцион | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Shimano 23 Vanquish 1000SSSPG | 140 г | 4.4 | 55 см | 3 кг | от 35 775 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish 2500S | 165 г | 5.1 | 75 см | 4 кг | от 37 886 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish 2500SHG | 165 г | 5.8 | 86 см | 4 кг | от 40 422 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish 4000MHG | 205 г | 5.7 | 93 см | 11 кг | от 38 662 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish 4000XG | 205 г | 6.2 | 101 см | 11 кг | от 66 946 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish C2000S | 145 г | 5.1 | 69 см | 3 кг | от 36 066 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish C2500S | 150 г | 5.1 | 70 см | 3 кг | от 65 602 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish C2500SXG | 150 г | 6.3 | 87 см | 3 кг | от 40 839 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish C3000MHG | 170 г | 5.8 | 86 см | 9 кг | от 37 792 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish C3000XG | 170 г | 6.4 | 94 см | 9 кг | от 35 208 ₽ |
| Shimano 23 Vanquish C5000XG | 220 г | 6.2 | 101 см | 11 кг | от 70 277 ₽ |
Пользуется катушкой второй год на лёгком спиннинге до 10 г со шнуром PE 0.4. Ловит джигом на течении и небольшими воблерами, работой доволен. После первого сезона провёл обслуживание с заменой смазки.